Daftar Harga Readymix Fly Ash 2016
| Mutu Readymix / Beton Cor | Slump | Harga | 
|---|---|---|
| Harga Beton Cor Fly Ash Klas BO | ± 12 Cm | Rp 690.000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Fly Ash K-125 | ± 12 Cm | Rp 720.000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Fly Ash K-175 | ± 12 Cm | Rp 790.000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Fly Ash K-200 | ± 12 Cm | Rp ,- Nego | 
| Harga Beton Cor Fly Ash K-225 | ± 12 Cm | Rp 810.000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Fly Ash K-250 | ± 12 Cm | Rp 830.000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Fly Ash K-275 | ± 12 Cm | Rp 845000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Fly Ash K-300 | ± 12 Cm | Rp 865.000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Fly Ash K-325 | ± 12 Cm | Rp 870.000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Fly Ash K-350 | ± 12 Cm | Rp 885.000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Fly Ash K-375 | ± 12 Cm | Rp 900.000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Fly Ash K-400 | ± 12 Cm | Rp 930.000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Fly Ash K-425 | ± 12 Cm | Rp 950.000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Fly Ash K-450 | ± 12 Cm | Rp 970.000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Fly Ash K-475 | ± 12 Cm | Rp 1.000.000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Fly Ash K-500 | ± 12 Cm | Rp 1.050.000,- Nego | 
Daftar Harga Readymix Non Fly Ash 2016
| Mutu Readymix / Beton Cor | Slump | Harga | 
|---|---|---|
| Harga Beton Cor Non Fly Ash Klas BO | ± 12 Cm | Rp 740.000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Non Fly Ash K-125 | ± 12 Cm | Rp 770.000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Non Fly Ash K-175 | ± 12 Cm | Rp 840.000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Non Fly Ash K-200 | ± 12 Cm | Rp ,- Nego | 
| Harga Beton Cor Non Fly Ash K-225 | ± 12 Cm | Rp 860.000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Non Fly Ash K-250 | ± 12 Cm | Rp 880.000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Non Fly Ash K-275 | ± 12 Cm | Rp 895.000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Non Fly Ash K-300 | ± 12 Cm | Rp 915.000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Non Fly Ash K-325 | ± 12 Cm | Rp 920.000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Non Fly Ash K-350 | ± 12 Cm | Rp 935.000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Non Fly Ash K-375 | ± 12 Cm | Rp 950.000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Non Fly Ash K-400 | ± 12 Cm | Rp 980.000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Non Fly Ash K-425 | ± 12 Cm | Rp 1.000.000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Non Fly Ash K-450 | ± 12 Cm | Rp 1.020.00,- Nego | 
| Harga Beton Cor Non Fly Ash K-475 | ± 12 Cm | Rp 1.050.000,- Nego | 
| Harga Beton Cor Non Fly Ash K-500 | ± 12 Cm | Rp 1.100.000,- Nego | 
Syarat dan Ketentuan Pembelian Readymix / Beton Cor tahun 2016:
- Harga diatas sudah termasuk PPn 10%.
 - Penambahan addtive ditanggung oleh pembeli.
 - Untuk Pengiriman dibawah 5m3 dikenakan biaya mobilisasi sebesar Rp 400.000,-
 - Untuk setiap penambahan SLUMP 2cm dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 50.000,-
 - Pembongkaran beton manual atau lebih dari 2 jam dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 200.000,- / mobil.
 - Harga sewaktu waktu dapat berubah jika ada kenaikan harga bahan baku, harga bahan bakar (BBM), dan kebijakan moneter.
 - Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak, dapat dilalui truck mixer menuju lokasi proyek dan kondisi keamanan ( polisi dan masyarakat) setempat.
 
Cara Pemesanan / Pembelian dan Pembayaran Readymix / Beton Cor:
- Konfirmasi pemesanan 3-4 hari sebelum waktu pengecoran.
 - SMS alamat lengkap lokasi proyek Dan nama pemesan/pembeli.
 - Fax atau Email Peta lokasi proyek dari Pintu TOL terdekat ke 021-86863192 atau pt.niagasinarsentosa@yahoo.co.id
 - Melakukan pembayaran sebelum pengecoran, Transfer ke a/n PT. Niaga Sinar Sentosa:
 - BCA cabang Cileungsi-Bogor No. Rek. 4063019090
 - MANDIRI cabang Cileungsi-Bogor No. Rek. 1330011916244
 - Untuk informasi lebih lanjut hubungi : 021-86863192 / 021-8671372 atau 081210643696 / 08174833426
 
Harga Readymix 2016
4/
5
Oleh 
POMPA BETON

